Conti economici territoriali.

A settembre 2017 ISTAT ha diffuso i dati della contabilità regionale e provinciale, aggiornati al 2016 e coerenti con le stime nazionali pubblicate .

Con 34,2mila euro il Nord-ovest resta nel 2016 (erano 33,6mila nel 2015) l’area geografica dove il Pil per abitante (misurato in termini nominali) è il più elevato. La graduatoria regionale vede in testa la Provincia Autonoma di Bolzano, con un Pil per abitante di 42,5mila euro, seguita da Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Valle d’Aosta.  Il Lazio risulta, con 31,6mila euro, la prima regione del Centro in termini di Pil per abitante, ma registra un calo di 2mila euro rispetto al 2011.

L’Umbria si pone nel 2016, con un valore pari a 23,9 mila euro (il valore del 2011 era pari a 24,9 mila euro), in 13° posizione, e risulta inferiore nel ranking a tutte le regioni del Centro Nord, compreso l’Abruzzo.

Nel Mezzogiorno la prima regione per livello di Pil pro capite è appunto l’Abruzzo con circa 24mila euro. L’ultimo posto della graduatoria è occupato dalla Calabria, con 16,6mila euro, al di sotto dei 16,9mila euro del 2011, ma in recupero rispetto al 2015 (16,3mila euro).

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato lato produzione (milioni di euro) e variazioni %

[Valutazione: valori concatenati con anno di riferimento 2010] [Fonte: ISTAT, dicembre 2017]

Regione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016 variazione % 2011/2016 variazione % 2011/2016 variazione media %
Piemonte 126.472,60 120.724,40 120.635,90 119.586,50 120.882,70 121.397,10 0,43 -4,01 -0,82
Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 4.479,50 4.457,60 4.197,60 4.147,90 4.096,10 4.099,60 0,09 -8,48 -1,76
Liguria 46.911,00 45.314,60 44.170,10 44.499,70 44.467,80 44.284,00 -0,41 -5,60 -1,15
Lombardia 348.162,80 338.764,50 332.150,70 334.386,30 338.759,70 342.807,60 1,19 -1,54 -0,31
Trentino Alto Adige / Südtirol 36.922,00 37.002,00 37.062,90 37.254,30 37.584,80 38.128,00 1,45 3,27 0,64
Veneto 147.160,70 142.511,10 141.096,50 141.726,40 143.675,10 144.966,10 0,90 -1,49 -0,30
Friuli-Venezia Giulia 35.008,20 33.473,80 33.697,40 33.636,30 34.368,10 34.535,90 0,49 -1,35 -0,27
Emilia-Romagna 142.606,30 138.781,30 137.708,70 138.952,30 140.065,50 142.697,90 1,88 0,06 0,01
Toscana 106.466,50 104.645,70 102.272,50 103.564,90 103.866,90 104.848,10 0,94 -1,52 -0,31
Umbria 21.658,80 20.711,70 20.144,10 19.608,50 20.156,20 19.893,00 -1,31 -8,15 -1,69
Marche 39.852,30 38.389,00 37.576,50 38.229,90 37.982,80 38.197,00 0,56 -4,15 -0,84
Lazio 185.680,90 178.922,10 175.323,60 174.975,50 174.788,20 176.565,30 1,02 -4,91 -1,00
Abruzzo 31.307,60 30.799,10 30.009,50 29.767,70 29.834,40 29.884,30 0,17 -4,55 -0,93
Molise 6.403,80 6.207,50 5.759,50 5.688,40 5.805,80 5.967,20 2,78 -6,82 -1,40
Campania 100.087,20 97.611,00 94.971,40 95.139,60 96.753,10 99.828,90 3,18 -0,26 -0,05
Puglia 69.307,60 68.603,50 66.655,00 66.705,40 67.452,60 67.213,30 -0,35 -3,02 -0,61
Basilicata 10.891,60 10.720,10 10.979,00 10.836,80 11.799,60 11.838,30 0,33 8,69 1,68
Calabria 32.817,20 31.561,60 30.537,20 30.291,80 30.709,80 30.969,30 0,85 -5,63 -1,15
Sicilia 87.338,00 85.235,40 83.274,30 81.191,70 81.935,50 81.820,90 -0,14 -6,32 -1,30
Sardegna 32.702,60 32.331,30 31.253,90 31.050,00 31.763,60 31.467,40 -0,93 -3,78 -0,77
Italia 1.613.766,50 1.568.274,20 1.541.171,90 1.542.924,10 1.558.317,50 1.573.002,50 0,94 -2,53 -0,51

Nel 2016 il Pil in volume a livello nazionale è aumentato dello 0,9% rispetto all’anno precedente; rispetto al 2011 ha segnato una diminuzione media pari a mezzo punto percentuale.

La crescita registrata dal Nord-est nel 2016 rispetto al 2015 è trainata dal Trentino-Alto Adige (+1,45%) e dall’Emilia Romagna (+1,9%). Al Nord-ovest la Lombardia segna un progresso dell’1,2%, e solo la Liguria registra una diminuzione (-0,4%).

Tra le regioni del Centro, solo l’Umbria mostra una performance negativa, con una flessione del Pil pari all’1,3% rispetto all’anno precedente. Nella media annua dal 2011 al 2016 la flessione registrata dalla regione registra la performance peggiore pari a -1,8%.

Nel Mezzogiorno spicca, invece, il risultato positivo della Campania, che segna una crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente, seguita dal Molise (+2,8%). All’opposto registrano flessioni la Sardegna (-0,9%) e la Puglia (-0,4%).

La crescita dell’attività produttiva si è accompagnata, nel 2016, a una dinamica ancor più positiva dei consumi finali delle famiglie in volume, aumentati a livello nazionale dell’1,5%.

Gli incrementi più significativi dei consumi delle famiglie in volume si registrano nella Provincia Autonoma di Bolzano (+2,2%), seguita dalla Puglia (+1,9%) e da Lombardia, Piemonte e Veneto (+1,8%); Molise e Abruzzo sono le regioni dove la dinamica della spesa delle famiglie è risultata più modesta (rispettivamente +0,6% e + 0,5%).

In questo contesto l’Umbria registra un’ottima performance pari all’1,7% nel 2016 rispetto al dato del 2015, collocandosi in ottava posizione a livello nazionale. Nella media annua dal 2011 al 2016 l’Umbria invece registra una flessione dello 0,5% ponendosi in posizione centrale tra le regioni italiane.

Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti (milioni di euro) e variazioni %

[Valutazione: valori concatenati con anno di riferimento 2010] [Fonte: ISTAT, dicembre 2017]

Regione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016 variazione % 2011/2016 variazione media %
Piemonte 80.029,10 77.235,80 75.816,70 75.721,40 77.593,70 78.994,20 1,80 -0,26
Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 2.804,60 2.716,40 2.635,70 2.666,60 2.728,50 2.767,00 1,41 -0,27
Liguria 29.097,80 28.078,80 27.547,70 27.392,20 27.944,40 28.244,80 1,07 -0,59
Lombardia 187.955,90 181.924,70 177.319,90 179.465,90 184.281,20 187.634,30 1,82 -0,03
Trentino Alto Adige / Südtirol 21.710,30 21.214,00 20.844,50 20.884,40 21.405,10 21.780,60 1,75 0,06
Veneto 87.673,20 84.571,90 82.559,40 82.872,00 85.017,30 86.549,20 1,80 -0,26
Friuli-Venezia Giulia 22.078,00 20.912,10 20.311,50 20.539,00 21.012,00 21.280,00 1,28 -0,73
Emilia-Romagna 85.397,00 82.948,90 81.689,80 81.898,10 83.848,00 85.086,60 1,48 -0,07
Toscana 67.586,90 64.939,60 63.441,00 63.897,30 65.437,00 66.537,30 1,68 -0,31
Umbria 14.070,70 13.549,50 13.217,30 13.197,70 13.517,10 13.744,00 1,68 -0,47
Marche 25.159,00 24.138,30 23.483,70 23.390,60 23.725,70 23.966,60 1,02 -0,97
Lazio 96.760,80 93.378,00 91.958,10 93.285,10 95.018,80 96.465,90 1,52 -0,06
Abruzzo 19.593,30 18.584,00 18.022,30 17.788,90 18.052,20 18.143,60 0,51 -1,53
Molise 4.397,50 4.216,90 4.051,90 4.059,80 4.143,70 4.169,20 0,62 -1,06
Campania 68.402,40 64.951,50 63.227,40 63.094,20 63.892,60 64.561,20 1,05 -1,15
Puglia 50.494,40 47.844,70 46.539,30 46.589,40 47.581,00 48.466,60 1,86 -0,82
Basilicata 6.877,50 6.513,90 6.399,30 6.377,00 6.555,10 6.647,60 1,41 -0,68
Calabria 25.873,10 24.758,70 23.784,50 23.502,90 23.915,30 24.164,80 1,04 -1,36
Sicilia 65.028,20 62.461,20 60.453,60 59.395,60 60.103,00 60.587,20 0,81 -1,40
Sardegna 23.145,00 22.156,00 21.379,90 21.206,40 21.676,00 22.054,40 1,75 -0,96
Italia 984.134,80 947.099,30 924.688,80 927.221,80 947.426,70 961.810,40 1,52 -0,46

A livello nazionale l’input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, è aumentato nel 2016 dell’1,3%. In Umbria gli occupati sono diminuiti mediamente dell’1% rispetto al 2011, unica regione con variazione negativa. Anche dal 2015 al 2016 l’Umbria mostra la variazione negativa più elevata pari a -1,5%.

Occupati regolari ed irregolari e variazioni %

[Fonte: ISTAT, dicembre 2017]

Regione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016 variazione % 2011/2016 variazione media %
Piemonte 1.888.000 1.889.100 1.854.400 1.842.100 1.848.500 1.869.600 1,14 -0,20
Valle d’Aosta 62.100 63.000 61.500 61.500 60.700 60.600 -0,16 -0,49
Liguria 677.400 678.700 664.100 664.800 663.800 658.900 -0,74 -0,55
Lombardia 4.623.300 4.635.600 4.558.000 4.578.100 4.626.200 4.682.700 1,22 0,26
Trentino Alto Adige 525.100 526.900 525.800 526.000 530.000 533.800 0,72 0,33
Provincia Autonoma Bolzano 272.100 272.400 272.000 273.500 277.000 281.700 1,70 0,70
Provincia Autonoma Trento 253.000 254.500 253.800 252.500 253.000 252.100 -0,36 -0,07
Veneto 2.206.700 2.203.700 2.156.400 2.170.000 2.181.900 2.228.300 2,13 0,20
Friuli-Venezia Giulia 547.100 543.500 532.100 531.500 533.500 535.300 0,34 -0,44
Emilia-Romagna 2.089.300 2.095.500 2.076.000 2.067.000 2.067.500 2.107.600 1,94 0,17
Toscana 1.642.400 1.643.000 1.623.800 1.629.500 1.640.300 1.648.900 0,52 0,08
Umbria 375.800 373.700 365.900 359.600 362.900 357.400 -1,52 -1,00
Marche 669.200 663.900 651.500 650.100 644.600 645.700 0,17 -0,71
Lazio 2.589.100 2.580.300 2.556.900 2.576.600 2.603.000 2.629.600 1,02 0,31
Abruzzo 535.800 532.200 523.000 516.600 518.100 520.900 0,54 -0,56
Molise 112.400 110.000 107.100 107.600 107.300 112.000 4,38 -0,07
Campania 1.865.100 1.840.900 1.796.900 1.808.900 1.824.100 1.890.000 3,61 0,27
Puglia 1.368.200 1.367.500 1.325.300 1.323.800 1.340.100 1.364.900 1,85 -0,05
Basilicata 199.400 195.000 191.400 190.300 197.300 200.300 1,52 0,09
Calabria 662.000 648.400 630.300 623.700 628.500 634.500 0,95 -0,84
Sicilia 1.586.800 1.560.300 1.523.300 1.513.700 1.518.600 1.530.700 0,80 -0,72
Sardegna 609.100 605.600 591.300 589.800 592.700 589.400 -0,56 -0,66
Italia 24.842.700 24.764.800 24.322.800 24.339.400 24.497.900 24.809.400 1,27 -0,03

 

Il livello del reddito da lavoro per occupato dipendente nel 2016 è pari a 39,6mila euro nel Nord-ovest, 37,2mila nel Nord-est e 36mila nel Centro. Il Mezzogiorno si pone, con 30,7mila euro, su un livello inferiore di circa il 19% rispetto ai 37,8mila euro delle regioni del Centro-nord. La regione con il valore più basso è la Calabria, con 28mila euro, seguita dalla Puglia, con 30mila euro; quella con il livello più alto è la Provincia autonoma di Bolzano-Bozen, con 40,7mila euro. L’Umbria con un valore pari 32,9 mila si pone sotto le regioni del Centro Nord, compreso l’Abruzzo.

Nel 2016 a livello regionale l’incremento più accentuato dei redditi da lavoro dipendente totale si registra in Lombardia (+3,2%) dove, a fronte di un aumento del 2% dell’occupazione dipendente, il reddito pro capite cresce dell’1,2%. In Umbria l’incremento dei redditi da lavoro dipendente totale è aumentato del 2,1% rispetto al 2015, dove a fronte di una diminuzione dell’occupazione dipendente (-0,2%), il reddito pro capite cresce del 2,3%.

Redditi da lavoro dipendente (milioni di euro) e variazioni %

[Fonte: ISTAT, dicembre 2017]

Regione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016 variazione % 2011/2016 variazione media % 2011/2016 variazione %
Piemonte 51.249,20 50.319,20 49.956,90 50.096,20 51.326,30 52.675,20 2,63 0,55 2,78
Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 1.662,60 1.648,20 1.610,50 1.578,90 1.612,70 1.647,50 2,16 -0,18 -0,91
Liguria 17.612,00 17.570,80 17.542,20 17.684,80 17.892,30 18.384,00 2,75 0,86 4,38
Lombardia 139.393,90 138.892,50 138.263,80 139.846,30 142.973,20 147.496,70 3,16 1,14 5,81
Trentino Alto Adige / Südtirol 15.163,10 15.105,90 15.216,90 15.156,90 15.517,70 15.946,90 2,77 1,01 5,17
Veneto 58.808,30 58.286,30 57.745,20 58.606,10 59.870,20 61.479,00 2,69 0,89 4,54
Friuli-Venezia Giulia 15.659,80 15.292,70 15.094,90 14.973,10 15.330,00 15.699,00 2,41 0,05 0,25
Emilia-Romagna 56.873,10 56.755,80 56.777,70 57.111,60 58.311,20 59.915,00 2,75 1,05 5,35
Toscana 41.029,50 40.581,50 40.446,30 40.526,10 41.470,30 42.501,00 2,49 0,71 3,59
Umbria 8.757,90 8.521,70 8.476,50 8.284,40 8.386,50 8.559,00 2,06 -0,46 -2,27
Marche 15.520,20 15.426,00 15.198,90 15.251,90 15.496,30 15.892,10 2,55 0,47 2,40
Lazio 73.890,10 72.687,60 72.053,60 72.399,00 74.246,80 76.019,20 2,39 0,57 2,88
Abruzzo 12.735,50 12.337,60 12.113,00 12.108,60 12.290,10 12.583,70 2,39 -0,24 -1,19
Molise 2.523,60 2.381,30 2.327,30 2.288,40 2.332,40 2.372,80 1,73 -1,22 -5,98
Campania 41.757,00 40.546,90 39.956,20 39.827,60 40.637,30 41.524,30 2,18 -0,11 -0,56
Puglia 29.982,80 29.665,40 28.758,60 28.693,60 29.246,10 29.889,90 2,20 -0,06 -0,31
Basilicata 4.454,80 4.223,10 4.145,70 4.187,60 4.512,00 4.594,70 1,83 0,62 3,14
Calabria 13.299,00 12.938,70 12.578,90 12.497,10 12.544,30 12.751,30 1,65 -0,84 -4,12
Sicilia 36.856,70 35.759,20 35.010,10 34.443,80 34.943,00 35.646,70 2,01 -0,67 -3,28
Sardegna 13.682,80 13.597,80 13.378,70 13.171,10 13.341,00 13.592,40 1,88 -0,13 -0,66
Italia 651.472,10 643.065,60 637.179,80 639.257,20 652.799,20 669.704,10 2,59 0,55 2,80

Nel 2016, il reddito disponibile a prezzi correnti ha segnato per il complesso dell’economia nazionale un incremento dell’1,6% rispetto al 2015, con dinamiche territoriali piuttosto articolate. La provincia autonoma di Bolzano-Bozen presenta la variazione più elevata di tutto il territorio nazionale (+2,6%), mentre il Veneto segna una crescita relativamente contenuta (+1%). Le regioni del Centro hanno registrato un aumento del reddito disponibile dell’1,6%, con la crescita più marcata in Toscana (+2,2%) e quella più lenta in Umbria (+1,1%). La dinamica del reddito disponibile delle famiglie nel Mezzogiorno (+1,6%) è risultata in linea con quella nazionale. Nel 2015, la regione che ha registrato una crescita annua più sostenuta è la Provincia autonoma di Bolzano-Bozen (+3,6%), seguita dalla Basilicata (+2,9%). Di contro la Liguria e l’Umbria presentano gli incrementi più contenuti (rispettivamente 0,3% e 0,5%).

Variazioni % dei redditi da lavoro dipendente e dei consumi

[Fonte: ISTAT, dicembre 2017]

[wpdatachart id=5]